Endergebnis WK 3
| Endstand | |||||||||||
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | MP | BP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gym. Tegernsee | ** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10-0 | 20,0 | ||
| 2. | Gym. Holzkirchen | 0 | ** | 2 | 4 | 3,5 | 4 | 7-3 | 13,5 | ||
| 3. | KKG Altötting | 0 | 2 | ** | 3 | 3,5 | 4 | 7-3 | 12,5 | ||
| 4. | IKG Landsberg | 0 | 0 | 1 | ** | 3 | 4 | 4-6 | 8,0 | ||
| 5. | Viscardi-Gym. | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | ** | 4 | 2-8 | 6,0 | ||
| 6. | IKG Landsberg Mädchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0-10 | 0,0 | ||
Hier gab das Team Gym. Tegernsee nicht einen Mannschaftspunkt ab.