Ergebnisse Jugend U18
| Endstand nach 5 Runden | ||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | Bh | BBh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Baldauf, Marco | Pang / Rosenheim | 6W1 | 4S1 | 2W1 | 7S1 | 3W½ | 4.5 | 12.5 | 54.0 |
| 2. | Berchtenbreiter, Maxi | Pang / Rosenheim | 3S1 | 5W1 | 1S0 | 8W1 | 6S1 | 4.0 | 13.0 | 50.5 |
| 3. | Crone, Stephan | TSV Rohrbach | 2W0 | 7S1 | 4W1 | 6S½ | 1S½ | 3.0 | 14.0 | 52.5 |
| 4. | Bahner, Julius | SC Prien | 9S1 | 1W0 | 3S0 | + | 7W1 | 3.0 | 10.5 | 50.5 |
| 5. | Uhlmann, David | Pang / Rosenheim | 8W1 | 2S0 | 7W0 | 9S1 | + | 3.0 | 9.0 | 47.5 |
| 6. | Niedermeier Thomas | TSV Rohrbach | 1S0 | 9W1 | 8S1 | 3W½ | 2W0 | 2.5 | 13.5 | 50.0 |
| 7. | Brandt, Benedikt | SK Penzberg | + | 3W0 | 5S1 | 1W0 | 4S0 | 2.0 | 13.5 | 47.0 |
| 8. | Rummer, Martin | SK Kolbermoor | 5S0 | + | 6W0 | 2S0 | 9W1 | 2.0 | 10.5 | 47.0 |
| 9. | Binder, Mathias | SK Bruckmühl | 4W0 | 6S0 | + | 5W0 | 8S0 | 1.0 | 10.5 | 44.5 |
Diese Altersklasse, bei der es ja auch um die Qualifikation zur bayerischen Schnellschach-EM geht, wurde klar von den Rosenheimer Spielern Marco Baldauf und Maxi Berchtenbreiter beherrscht, letzterer hätte sogar noch Startrecht in der U14 gehabt.
