Endergebnis WK RS/HS
| Endstand | ||||||||||||
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MP | BP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RS Tegernseertal1 | ** | 4 | 4 | 4 | 3 | 8-0 | 15.0 | ||||
| 2. | RS Tegernseertal2 | 0 | ** | 2½ | 3 | 4 | 6-2 | 9.5 | ||||
| 3. | RS Tegernseertal3 | 0 | 1½ | ** | 2 | 4 | 3-5 | 7.5 | ||||
| 4. | RS Miesbach | 0 | 1 | 2 | ** | 3 | 3-5 | 6.0 | ||||
| 5. | Montessori Aufkirchen | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 0-8 | 2.0 | ||||
Sieger wurde die gastgebende Realschule Tegernseer Tal aus Gmund.