Jugend U12 - Turnierbericht
Das Turnier war in der Spitze hart umkämpft, am Ende entschied ein halber Buchholzpunkt um den ersten Platz. Es gewann Lukas Valio-Ottowitz aus Freising vor dem Haunwöhrer Patrick Groß.
Sehr gut im Rennen auch der Dritte Thomas Kohlert aus Windach, während Vorjahressieger Johann Debus abgeschlagen im Mittelfeld landete.
Endstand
| Endstand nach 5 Runden | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | BH | BBH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Valio-Ottowitz,Lucas | 1061 | SK Freising | 12S1 | 3W½ | 7S½ | 11W1 | 6S1 | 4.0 | 10.5 | 52.0 |
| 2. | Groß,Patrick | 1147 | SV Haunwöhr | 13W1 | 11S1 | 6W½ | 8S½ | 4W1 | 4.0 | 10.0 | 52.5 |
| 3. | Kohlert,Thomas | 1291 | SF Windach | 10W1 | 1S½ | 4W0 | 7S1 | 8W1 | 3.5 | 12.0 | 49.0 |
| 4. | Zill,Frederic | 1134 | SK Freising | 9S0 | 5W1 | 3S1 | 6W1 | 2S0 | 3.0 | 13.0 | 45.5 |
| 5. | Hinterreiter,Mark | 968 | Traunstein/Traunr | 7S0 | 4S0 | 13W1 | 14W1 | 11S1 | 3.0 | 8.5 | 51.0 |
| 6. | Beck,Philipp | 1037 | Wolfratshausen | 8W1 | 7W1 | 2S½ | 4S0 | 1W0 | 2.5 | 13.5 | 49.0 |
| 7. | Stark,Oliver | 1062 | Ingolstadt Nord | 5W1 | 6S0 | 1W½ | 3W0 | 14S1 | 2.5 | 13.0 | 46.0 |
| 8. | Debus,Johann | 1157 | SK Töging | 6S0 | 9W1 | 12S1 | 2W½ | 3S0 | 2.5 | 12.5 | 47.0 |
| 9. | Rieger,Philipp | 985 | Pang/Rosenheim | 4W1 | 8S0 | 11W0 | 10S½ | 12S1 | 2.5 | 10.0 | 50.5 |
| 10. | Stettner,Julian | 1043 | SK Freising | 3S0 | 12W0 | 14S1 | 9W½ | 13S1 | 2.5 | 9.0 | 45.0 |
| 11. | Gerlach,Dominic | 1049 | SK Weilheim | 14W1 | 2W0 | 9S1 | 1S0 | 5W0 | 2.0 | 13.5 | 40.5 |
| 12. | Baier,Felix | 909 | TSV Rohrbach | 1W0 | 10S1 | 8W0 | 13S1 | 9W0 | 2.0 | 11.5 | 44.5 |
| 13. | Ansorge,Fabian | 1026 | SC Waldkraiburg | 2S0 | 14W1 | 5S0 | 12W0 | 10W0 | 1.0 | 11.5 | 40.5 |
| 14. | Abspacher,Florian | 819 | SK Neuburg | 11S0 | 13S0 | 10W0 | 5S0 | 7W0 | 0.0 | 10.0 | 47.0 |

