Ergebnisse U12 / U10
Gespielt wurde in zwei Vor- und zwei Finalgruppen:
U12 A-Finale
| Endstand nach 11 Runden | ||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Longo,Massimo | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 45.00 |
| 2. | Stegert,Laurin | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 30.00 |
| 3. | Mehnert,Sebastian | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 21.50 |
| 4. | Schmid,Elias | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 20.50 |
| 5. | Stoib,Marinus | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 17.50 |
| 6. | Schwarzer,Tassilo | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 20.50 |
| 7. | Pachmann,Johannes | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 19.00 |
| 8. | Dietlmeier,Tobias | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 16.50 |
| 9. | Nonhoff,Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 3.0 | 11.00 |
| 10. | Laschinger,Lukas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1.0 | 3.00 |
| 11. | Lingner,Eric | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 |
U12 B-Finale
| Endstand nach 11 Runden | ||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schilling,Max | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 41.00 |
| 2. | Stepanov,Maximili | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 37.00 |
| 3. | Kostic,Adrijan-Al | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.5 | 24.75 |
| 4. | Neresheimer,Jakob | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 20.75 |
| 5. | Thiery,Lucas | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 19.00 |
| 6. | Hagn,Severin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 15.50 |
| 7. | Fastner,Lukas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 15.00 |
| 8. | Schilling,Severin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 14.75 |
| 9. | Fastner,Tobias | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 3.0 | 12.00 |
| 10. | Heinze,Vanessa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 2.5 | 5.25 |
| 11. | Gritte,Esther-Sop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
U12 Vorrunde Gruppe A
| Endstand nach 11 Runden | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stoib,Marinus | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 55.00 |
| 2. | Laschinger,Lukas | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 35.00 |
| 3. | Dietlmeier,Tobias | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 29.25 |
| 4. | Schwarzer,Tassilo | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 27.50 |
| 5. | Nonhoff,Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 25.50 |
| 6. | Stegert,Laurin | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 23.75 |
| 7. | Kostic,Adrijan-Al | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 25.00 |
| 8. | Stepanov,Maximili | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 21.50 |
| 9. | Schilling,Severin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 7.00 |
| 10. | Fastner,Tobias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 4.00 |
| 11. | Heinze,Vanessa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
| 12. | Gritte,Esther-Sop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
U12 Vorrunde Gruppe B
| Endstand nach 9 Runden | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Longo,Massimo | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 26.50 |
| 2. | Mehnert,Sebastian | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 24.25 |
| 3. | Pachmann,Johannes | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 22.50 |
| 4. | Schmid,Elias | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 21.00 |
| 5. | Lingner,Eric | 1 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 24.50 |
| 6. | Neresheimer,Jakob | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 15.25 |
| 7. | Schilling,Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 12.50 |
| 8. | Fastner,Lukas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 3.0 | 10.00 |
| 9. | Hagn,Severin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 2.0 | 8.00 |
| 10. | Thiery,Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 2.00 |