Ergebnisse U10/U12
| Endstand nach 13 Runden | ||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pkt | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Litzka,Richard (U10) | 1420 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 72.00 |
| 2. | Adamczyk,Philip (U10) | 1035 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 61.00 |
| 3. | Longo,Claudio | 824 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 51.00 |
| 4. | Müller,Fabian | 892 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 41.00 |
| 5. | Ott,Josef Sebastian (U10) | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 40.00 | |
| 6. | Pavlas,Fabio | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 34.00 | |
| 7. | Zelinskii-Zunik,David | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 33.00 | |
| 8. | Eichenseer,Lukas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 32.00 | |
| 9. | Johne,Niklas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 25.00 | |
| 10. | Roew,Lennart | 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 13.00 |
| 11. | Mirlach,Jonas (U10) | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 |
| 12. | Reicher,Tristan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 | |
| 13. | Joebges,Nico (U10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | |
| 14. | Boos,Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | |
Verkehrte Welt in dieser Gruppe, mit Richard Litzka und Philip Adamczyk dominierten die Spieler der U10, diese beiden werden auch den Bezirk bei der bayerischen Blitz-EM vertreten, die nur in der U12 ausgetragen wird.

