Endergebnis WK 3 2018
| Endstand nach 7 Runden | |||||||||||
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CPG Gilching | x | 2½ | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14-0 | 25,5 |
| 2. | Gym. Tegensee | 1½ | x | 2 | 3½ | 2½ | 4 | 4 | 4 | 11-3 | 21,5 |
| 3. | Gym. Bruckmühl | 1 | 2 | x | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 11-3 | 21,0 |
| 4. | CSG Germering | 0 | ½ | 1 | x | 3 | 2 | 4 | 4 | 7-7 | 14,5 |
| 5. | Gym. Starnberg | 0 | 1½ | 1 | 1 | x | 4 | 4 | 4 | 6-8 | 15,5 |
| 6. | Viscardi-Gym. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | 2 | 4 | 4-10 | 8,0 |
| 7. | Spielgemeinschaft Erding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 2 | 2-12 | 4,0 |
| 8. | RS Bruckmühl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 1-13 | 2,0 |
Das Team CPG Gilching gab nicht einen Mannschaftspunkt ab.