Endergebnis WK Grundschulen 2018
| Endstand nach 7 Runden | ||||||||||||
| Nr. | Mannschaft | G | S | R | V | MP | BP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GS Windach | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 25,0 | |||||
| 2. | GS Gmund | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 17,0 | |||||
| 3. | GS Otterfing | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 16,5 | |||||
| 4. | Quirin-Regler GS Holzkirchen | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 15,5 | |||||
| 5. | GS Dorfen Nord | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 15,5 | |||||
| 6. | GS Parsberg | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 15,5 | |||||
| 7. | GS Elbach | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 14,5 | |||||
| 8. | GS Warngau/Otterfing | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 | 14,0 | |||||
| 9. | GS Holzkirchen Baumgartnerstr. | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 13,0 | |||||
| 10. | GS Klettham | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 12,5 | |||||
| 11. | GS Tegernsee | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 13,5 | |||||
| 12. | GS Rottach-Egern | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 12,0 | |||||
| 13. | GS Pastetten | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 12,5 | |||||
| 14. | GS Waakirchen | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10,5 | |||||
| 15. | GS Wall | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 11,5 | |||||
| 16. | Montessori Aufkirchen | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5,0 | |||||
Dieses Mal waren nur 16 Mannschaften am Start; es gewann ungeschlagen die
Grundschule Windach.