Endergebnis WK 3
| Endstand | |||||||||||
| Pl. | Mannschaft | G | S | R | V | MP | BP | BH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gym. Tegernsee 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10-0 | 15,5 | 31,0 | |||
| 2. | IKG Landsberg | 5 | 3 | 1 | 1 | 7-3 | 14,0 | 26,0 | |||
| 3. | Christoh-Probst Gym. | 5 | 3 | 1 | 1 | 7-3 | 12,5 | 26,0 | |||
| 4. | Gym. Bruckmühl | 5 | 3 | 0 | 2 | 6-4 | 13,5 | 21,0 | |||
| 5. | Willibald-Gym. Eichstätt | 5 | 2 | 2 | 1 | 6-4 | 12,5 | 27,0 | |||
| 6. | CSG Germering | 5 | 2 | 2 | 1 | 6-4 | 12,0 | 25,0 | |||
| 7. | Korbinian-Aigner-Gym. Erding | 5 | 2 | 1 | 2 | 5-5 | 8,5 | 28,0 | |||
| 8. | Viscardi Gym. 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4-6 | 11,0 | 20,0 | |||
| 9. | Gym. Tegernsee 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4-6 | 7,0 | 24,0 | |||
| 10. | Anne-Frank Gym. Erding | 5 | 1 | 1 | 3 | 3-7 | 7,0 | 28,0 | |||
| 11. | Viscardi Gym. 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2-8 | 6,5 | 19,0 | |||
Das Team Gym. Tegernsee 1 gab nicht einen Mannschaftspunkt ab.