Endergebnis WK RS/HS
| Endstand | ||||||||||||
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MP | BP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RS Tegernseertal1 | ** | 2 | 4 | 4 | 4 | 7-1 | 14,0 | ||||
| 2. | RS Miesbach1 | 2 | ** | 3 | 4 | 4 | 7-1 | 13,0 | ||||
| 3. | RS Taufkirchen | 0 | 1 | ** | 4 | 3 | 4-4 | 8,0 | ||||
| 4. | RS Tegernseertal2 | 0 | 0 | 0 | ** | 3 | 2-6 | 3,0 | ||||
| 5. | RS Miesbach2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0-8 | 2,0 | ||||
Sieger wurde die Realschule Tegernseer Tal 1 aus Gmund.